Werstener Reitertag
Ausschreibung Werstener Reitertag 2023
Wichtige Informationen zum Werstener Reitertag 2023
In Bezug auf den aktuellen Informationsstand möchten wir euch nachfolgend über die wichtigsten Punkte informieren:
- Die Zufahrt für die Aktiven und Begleitpersonen über die Opladener Straße.
- Der Zugang für die Zuschauer befindet sich auf der gegenüberliegenden Schlehbuscher Straße und auf der Opladener Straße
- Für die Zuschauer gibt es keine Parkplätze auf dem Turniergelände.
- Zwecks zügiger Zufahrt zum Turniergelände, bei der Anfahrt bitte das vollständige Formular Einhufer-Blutarmut-Verordnung mitbringen.
- Startbereitschaft für WB 2 bitte am Samstag, den 26.08.2022 zwischen 16 und 18 Uhr unter der folgenden Rufnummer: 01735943189 erklären.
- Die Maximalbelegung des Abreiteplatzes liegt bei 12 Pferden.
- Die Gastronomie ist mit Kalt- und Warmgetränken, sowie Brötchen und Kuchen, sowie einem Grillstand mit Pommes geöffnet.
Alle Zeitangaben und Starterlisten sind vorläufig, bitte immer darauf achten das sich daran noch etwas ändern kann!
Kopfnummern der Pferde:
Name | Kopfnummer |
Messou Bejou | 001 |
Biondra | 002 |
Everwood Belle Epoque | 003 |
Charlotte 175 | 004 |
Coolman Curti | 005 |
Daddy´s Defender | 006 |
Frankenbach Paul | 007 |
Louis | 008 |
Blackberry | 009 |
Ivanho 4 | 010 |
Carlos Carinho WE | 011 |
Lyla 3 | 012 |
Jordy | 013 |
Tacco | 014 |
Shawnee | 015 |
Wilkismoore Billy | 016 |
Edona 3 | 017 |
Mambo | 018 |
Quinto | 019 |
Lissy | 020 |
Kelly | 021 |
Dantes Peak 22 | 022 |
Pedro | 023 |
Lord of the Dance | 024 |
Barneby 26 | 025 |
Csinos | 026 |
Feenja | 027 |
Sina | 028 |
Hanja | 029 |
Gingerino von Giradelli | 030 |
Clene | 031 |
Floredo | 032 |
Cassiopeia | 033 |
Picasso | 034 |
Matylda | 035 |
Conen | 036 |
Milkyway | 037 |
Sandro-Montreal | 038 |
Sinchi Roca | 039 |
Contessa | 040 |
Samira | 041 |
Ima von Habichswald | 042 |
Giorgio L | 043 |
Deila | 044 |
Bronco | 045 |
Desota 3 | 046 |
Räuberherz | 047 |
Sunny 1338 | 048 |
Volltreffer | 049 |
Damian | 050 |
On Top 6 | 051 |
Devie | 052 |
Max | 053 |
Mister Möhre | 054 |
Dolly Pop | 055 |
It´s Easy SB | 056 |
Dornröschen | 057 |
Lordana | 058 |
Cloe | 059 |
Starterliste WB2:
Starter | Abteilung | Kopfnr | Pferd | Name |
1 | 1 | 47 | Räuberherz | Kerstin Derendorf |
2 | 1 | 48 | Sunny 1338 | Vanessa Borgermeister |
3 | 1 | 14 | Tacco | Romy Herrmann |
4 | 1 | 16 | Wilkismoore Billy | Lynn Ahlbrecht |
5 | 2 | 2 | Biondra | Ashley Greige |
6 | 2 | 4 | Charlotte 175 | Vanessa Krause |
7 | 2 | 26 | Csinos | Emily Dehnhardt |
8 | 2 | 6 | Daddy´s Defender | Natalie Thater |
9 | 3 | 50 | Damian | Mia Wegner |
10 | 3 | 44 | Deila | Katharina Grenzer |
11 | 3 | 52 | Devie | Carla Steinigen |
12 | 3 | 3 | Everwood Belle Epoque | Nadine Fausten |
13 | 4 | 7 | Frankenbach Paul | Lina Theissen |
14 | 4 | 35 | Matylda | Leana Deller |
15 | 4 | 1 | Messou Bejou | Silvia Wolf |
16 | 5 | 51 | On Top 6 | Maria Holler |
17 | 5 | 34 | Picasso | Karla Ludorff |
18 | 5 | 17 | Edona 3 | Lynn Ahlbrecht |
Wichtig! Dies ist die vorläufige Starterliste, mit allen Teilnehmern die sich heute gemeldet haben, wenn noch Teilnehmer die genannt haben dazu kommen, werden sie ans Ende der Liste gesetzt.
Rückmeldung vom Pferdesportverein zum Werstener Reitertag 2020