Werstener Reitertag
Ausschreibung Werstener Reitertag 2022
Wichtige Informationen zum Werstener Reitertag 2022
In Bezug auf den aktuellen Informationsstand möchten wir euch nachfolgend über die wichtigsten Punkte informieren:
- Die Zufahrt für die Aktiven und Begleitpersonen über die Opladener Straße.
- Der Zugang für die Zuschauer befindet sich auf der gegenüberliegenden Schlehbuscher Straße und auf der Opladener Straße
- Für die Zuschauer gibt es keine Parkplätze auf dem Turniergelände.
- Zwecks zügiger Zufahrt zum Turniergelände, bei der Anfahrt bitte das vollständige Formular Einhufer-Blutarmut-Verordnung mitbringen.
- Startbereitschaft für WB 2 bitte am Samstag, den 13.08.2022 zwischen 18 und 20 Uhr unter der folgenden Rufnummer: 01735943189 erklären.
- Die Maximalbelegung des Abreiteplatzes liegt bei 12 Pferden.
- Die Gastronomie ist mit Kalt- und Warmgetränken, sowie Brötchen und Kuchen, sowie einem Grillstand mit Pommes geöffnet.
Alle Zeitangaben und Starterlisten sind vorläufig, bitte immer darauf achten das sich daran noch etwas ändern kann!
Kopfnummern der Pferde:
Pferd Name | Kopfnummer |
Messou Bejou | 1 |
Sitara | 2 |
Graciosa R | 3 |
Tristen 3 | 4 |
Dantes Peak 22 | 5 |
Sir Silvio 2 | 6 |
Csinos | 7 |
Viva la Vida (Jahrgang 2009) | 8 |
Glasgow | 9 |
Egg Land´s Mona Lisa | 10 |
Everwood Belle Epoche | 11 |
Belle Jolie | 12 |
Firell | 13 |
Vinnie Puh | 14 |
First Findus 3 | 15 |
Mambo | 16 |
Kelly | 17 |
Filia Rose | 18 |
Gauner | 19 |
Churchill | 20 |
Flip | 21 |
Snoopy | 22 |
QLementine | 23 |
London Hill | 24 |
Starlight | 25 |
Ava 17 | 26 |
Arashi | 27 |
Miss Elli | 28 |
Mickey Mouse | 29 |
Viva la Vida (Jahrgang 2010) | 30 |
Damian | 31 |
Frankenbach Paul | 32 |
Louis | 33 |
Wilkismoore Billy (Buddy) | 34 |
Tango | 35 |
Monty | 36 |
Feenja | 37 |
Sunny 1338 | 38 |
Conan | 39 |
Royal Josi | 40 |
Starterliste WB2:
Wichtig! Dies ist die vorläufige Starterliste, mit allen Teilnehmern die sich heute gemeldet haben, wenn noch Teilnehmer die genannt haben dazu kommen, werden sie ans Ende der Liste gesetzt.
Starter | Abteilung | Kopfnr | Pferd | Name |
1 | 1 | 12 | Belle Jolie | Carolin Berg |
2 | 1 | 20 | Churchill | Ricarda Dederichs |
3 | 1 | 31 | Damian | Kristina Kosmas |
4 | 1 | 5 | Dantes Peak 22 | Lukas Hilden |
5 | 2 | 21 | Flip | Melina Lückgen |
6 | 2 | 19 | Gauner | Sarah Röhnert |
7 | 2 | 1 | Messou Bejou | Silvia Wolf |
8 | 2 | 40 | Royal Josi | Katrin Schmalbuch |
9 | 3 | 2 | Sitara | Alexandra Erlach |
10 | 3 | 22 | Snoopy | Norina Lintzen |
11 | 3 | 38 | Sunny 1338 | Vanessa Borgermeister |
Rückmeldung vom Pferdesportverein zum Werstener Reitertag 2020