Werstener Reitertag
Ausschreibung Werstener Reitertag 2024
Wichtige Informationen zum Werstener Reitertag 2024
In Bezug auf den aktuellen Informationsstand möchten wir euch nachfolgend über die wichtigsten Punkte informieren:
- Die Zufahrt für die Aktiven und Begleitpersonen über die Opladener Straße.
- Der Zugang für die Zuschauer befindet sich auf der gegenüberliegenden Schlehbuscher Straße und auf der Opladener Straße
- Für die Zuschauer gibt es keine Parkplätze auf dem Turniergelände.
- Zwecks zügiger Zufahrt zum Turniergelände, bei der Anfahrt bitte das vollständige Formular Einhufer-Blutarmut-Verordnung mitbringen.
- Startbereitschaft für WB 2 bitte am Samstag, den 24.08.2024 zwischen 16 und 18 Uhr unter der folgenden Rufnummer: 01735943189 erklären.
- Die Maximalbelegung des Abreiteplatzes liegt bei 12 Pferden.
- Die Gastronomie ist mit Kalt- und Warmgetränken, sowie Brötchen und Kuchen, sowie einem Grillstand mit Pommes geöffnet.
Alle Zeitangaben und Starterlisten sind vorläufig, bitte immer darauf achten das sich daran noch etwas ändern kann!
Kopfnummern der Pferde:
Name | Kopfnummer |
Messou Bejou | 001 |
Nikita B5 | 002 |
Francis Queen E | 003 |
Snoopy | 004 |
Gauner | 005 |
Dolly Pop | 006 |
Anton 808 | 007 |
Nashville´s Kiss | 008 |
Velvet 136 | 009 |
Ben | 010 |
Clever und Smart | 011 |
Premier Puk | 012 |
Damian | 013 |
Gingerino von Giradelli | 014 |
Jordy | 015 |
It´s Easy SB | 016 |
Annabel | 017 |
Alirka T | 018 |
Diamond Fire | 019 |
Milan 319 | 020 |
Duo Penotti | 021 |
Daddy´s Defender | 022 |
Hope 63 | 023 |
Kilmovee Boy | 024 |
Paula 677 | 025 |
Wildberry 5 | 026 |
Ariateur | 027 |
Blackberry | 028 |
Louis | 029 |
Frankenbach Paul | 030 |
Joli Du Puisier | 031 |
Conen | 032 |
Mochulla Rebel | 033 |
Vacita | 034 |
Q7 | 035 |
Legolas | 036 |
Edona | 037 |
Daila | 038 |
Csinos | 039 |
Sunny 1338 | 040 |
Räuberherz | 041 |
Wilkismoor Billy | 042 |
Samira | 043 |
Contessa | 044 |
Vignir | 045 |
Ambra | 046 |
Rosali | 047 |
Diego B | 048 |
Pumuckline | 049 |
Tacco | 050 |
Hatschi | 051 |
Cleiner Claus 2 | 052 |
Feenja | 054 |
Starterliste WB2:
Starter | Abteilung | Starter | Pferd | Name |
1 | 1 | 5 | Gauner | Sarah Röhnot |
2 | 1 | 16 | It´s Easy SB | Victoria Turzynski |
3 | 1 | 31 | Joli Du Puisier | Majbritt Schwabe |
4 | 1 | 1 | Messou Bejou | Silvia Wolf |
5 | 2 | 15 | Jordy | Karolin Müllers |
6 | 2 | 8 | Nashville´s Kiss | Kim-Leonie Herrforth |
7 | 2 | 2 | Nikita B5 | Zoe Gigas |
8 | 2 | 42 | Wilkismoor Billy | Lynn Albrecht |
9 | 3 | 5 | Gauner | Katrin Schmolbuch |
10 | 3 | 4 | Snoopy | Norina Lintzen |
11 | 3 | 50 | Tacco | Romy Herrmann |
12 | 3 | 18 | Alirka T | Jolina Schmitz |
13 | 4 | 8 | Nashville´s Kiss | Laura Kesper |
14 | 4 | 17 | Annabel | Ida Schiffer |
15 | 4 | 25 | Diberta | Sophie Hellendahl |
16 | 4 | 37 | Edona | Lynn Albrecht |
17 | 5 | 18 | Alirka T | Lea Peters |
18 | 5 | 46 | Ambra | Vanessa Altena |
19 | 5 | 22 | Daddy´s Defender | Nathalie Thater |
20 | 5 | 38 | Daila | Katharina Grenzer |
Wichtig! Dies ist die vorläufige Starterliste, mit allen Teilnehmern die sich heute gemeldet haben, wenn noch Teilnehmer die genannt haben dazu kommen, werden sie ans Ende der Liste gesetzt.
Rückmeldung vom Pferdesportverein zum Werstener Reitertag 2020